Цены на ремонт стиральных машин в СПБ
Мы предоставляем скидки на свои работы для определенных категорий граждан.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость от |
Выезд мастера (при ремонте) | Бесплатно |
Диагностика (при ремонте) | Бесплатно |
Выезд мастера при отказе от ремонта | 500руб. |
Диагностика при отказе от ремонта | 500руб. |
Работа со встраиваемой техникой | 450руб. |
Подключение стиральной машины | 800руб. |
РЕМОНТ МАЛОЙ СЛЖНОСТИ | |
Замена ручки люка | 990руб. |
Замена кнопок управления | 990руб. |
Замена стекла люка | 990руб. |
Устранение засора | 850руб. |
Замена панели управления | 990руб. |
Замена приводного ремня | 990руб. |
Замена блокировки люка | 990руб. |
Замена заливного клапана | 990руб. |
Замена шланга | 700руб. |
Замена сетевого шнура | 900руб. |
РЕМОНТ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ | |
Замена щёток | 1 250 руб. |
Замена насоса | 1 200 руб. |
Замена резины (манжеты) люка | 1 250 руб. |
Замена двигателя | 1 200 руб. |
Замена датчика уровня воды | 1 350 руб. |
РЕМОНТ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ | |
Замена платы управления | 1 550 руб. |
Ремонт платы управления | 1 550 руб. |
Замена ТЭНа | 1 350 руб. |
Ремонт двигателя | 1 500 руб. |
Замена подшипников, сальников | 1 800 руб. |
Замена крестовины | 1 800 руб. |
Замена амортизаторов | 2 650 руб. |
Замена фланца бака | 1 800 руб. |
Ремонт или восстановление электрической цепи. | 1 550 руб. |
РЕМОНТ ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ | |
Замена бака в сборе | 2 000 руб. |
Полная разборка/сборка машины | 2 000 руб. |
Ремонт «неразборного» бака | 2 000 руб. |
Точная стоимость ремонта устанавливается только после проведения диагностики нашим специалистом. Цены включают в себя стоимость работ, без учета запчастей.
Все работы по ремонту осуществляются ТОЛЬКО после вашего согласия на ремонт! Вы будете знать стоимость ремонта ДО его начала.
Более подобную информацию можно узнать по телефону:
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 22:00