Ремонт стиральных и посудомоечных машин для юридических лиц и ИП
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Принимаем безналичный расчет
- Работаем по ЭДО
- Закрываем документы в срок
- Ремонт на вашем предприятии / в офисе
У вас кафе, ресторан, отель, ресторан, прачечная или другое предприятие, где требуется обслуживание стиральной машины или посудомойки? Петербургская мастерская поможет!
Заявку можно оставить по телефону +7 (812) 433-90-23 или написать нам на почту: a.k@rem-bt.ru
Цены на ремонт стиральных машин
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость от |
| Выезд мастера и диагностика | 500руб. |
| Работа со встраиваемой техникой | 450руб. |
| Подключение стиральной машины | 800руб. |
| РЕМОНТ МАЛОЙ СЛЖНОСТИ | |
| Замена ручки люка | 990руб. |
| Замена кнопок управления | 990руб. |
| Замена стекла люка | 990руб. |
| Устранение засора | 850руб. |
| Замена панели управления | 990руб. |
| Замена приводного ремня | 990руб. |
| Замена блокировки люка | 990руб. |
| Замена заливного клапана | 990руб. |
| Замена шланга | 700руб. |
| Замена сетевого шнура | 900руб. |
| РЕМОНТ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Замена щёток | 1 250 руб. |
| Замена насоса | 1 200 руб. |
| Замена резины (манжеты) люка | 1 250 руб. |
| Замена двигателя | 1 200 руб. |
| Замена датчика уровня воды | 1 350 руб. |
| РЕМОНТ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Замена платы управления | 1 550 руб. |
| Ремонт платы управления | 1 550 руб. |
| Замена ТЭНа | 1 350 руб. |
| Ремонт двигателя | 1 500 руб. |
| Замена подшипников, сальников | 1 800 руб. |
| Замена крестовины | 1 800 руб. |
| Замена амортизаторов | 2 650 руб. |
| Замена фланца бака | 1 800 руб. |
| Ремонт или восстановление электрической цепи. | 1 550 руб. |
| РЕМОНТ ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Замена бака в сборе | 2 000 руб. |
| Полная разборка/сборка машины | 2 000 руб. |
| Ремонт «неразборного» бака | 2 000 руб. |
Цены на ремонт посудомоечных машин
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Стоимость от |
| Выезд мастера и диагностика | 500 руб. |
| Демонтаж + монтаж встроенной техники | 450 руб. |
| Подключение посудомоечной машины | 800 руб. |
| РЕМОНТ МАЛОЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Чистка фильтров | 800 руб. |
| Замена сливного шланга | 1 200 руб. |
| Замена шланга набора воды | 900 руб. |
| Замена заливного шланга с системой AquaStop | 1 200 руб. |
| Замена сетевого шнура | 990 руб. |
| Замена нижнего уплотнения двери | 1 200 руб. |
| Замена обрамляющего уплотнения двери | 1 400 руб. |
| Замена кнопки | 900 руб. |
| Ремонт корзины | 700 руб |
| Ремонт дверцы | 990 руб. |
| Ремонт или замена замка | 1 100 руб. |
| Ремонт или замена диспенсера | 1 100 руб. |
| Прочистка разбрызгивателя | 900 руб. |
| Замена разбрызгивателя | 900 руб. |
| РЕМОНТ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Замена нагревающего элемента (ТЭНа) | 1 250 руб. |
| Замена помпы | 1 300 руб. |
| Замена циркуляционного насоса | 2 000 руб. |
| Замена циркуляционного насоса | 2 000 руб. |
| Нахождение и устаранение засора в сливной системе | 1 300 руб. |
| Замена прессостата (датчика уровня) | 1 600 руб. |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | 1 300 руб. |
| Замена платы управления или индикации | 1 900 руб. |
| Ремонт блока управления или индикации | 1 900 руб. |
| Ремонт теплообменника | 2 000 руб. |
| Ремонт стакана моечного бака (ремкомплект) | 1 600 руб. |
| Ремонт или замена системы защиты от протечек (AquaStop) | 1 800 руб. |
| Ремонт или замена патрубка | 1 300 руб. |
| Замена датчика температуры | 1 200 руб. |
| Ремонт электропроводки | 1 300 руб. |
| РЕМОНТ ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ | |
| Замена водоприёмника | 2 300 руб. |
| Замена улитки насоса | 3 300 руб. |
| Замена моечного бака | 3 300 руб. |
В прайсе указана минимальная стоимость работ, без учета стоимости запчастей. Поскольку моделей бытовой техники очень много, точную стоимость можно определить только после диагностики.
Стоимость выезда указана в пределах Санкт-Петербурга, а так же в пригородах:
- Пушкин;
- Стрельна;
- Петергоф;
- Ломоносов;
- Сестрорецк;
- Солнечное;
- Репино;
- Комарово;
- Зеленогорск;
Стоимость выезда в другие пригороды можно уточнить по телефону +7 (812) 433-90-23


